veranstalter.phtml
Veranstalter
| ID | Typ | Veranstalter | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DLRG Ortsgruppe | Euskirchen e.V. | 908003 | ![]() |
| 1 | DLRG Bezirk | Kreis Euskirchen e.V. | 908000 | ![]() |
| 3 | DLRG-Jugend Ortsgruppe | Euskirchen | 9080035 | ![]() |
| 5 | Sonstige | 0 | ![]() | |
| 6 | DLRG Landesverband | Nordrhein e.V. | 900000 | ![]() |
| 7 | Behörde | Stadt / Verwaltung | 0 | ![]() |
| 9 | DLRG-Jugend Landesverband | Nordrhein | 9000005 | ![]() |
| 10 | Sportverein | Ruder- und Segelclub Zülpich (RSCZ) | 0 | ![]() |
| 11 | Sportverein | Rhein. Windsurfing-Gemeinschaft (RWSG) | 0 | ![]() |
| 12 | DLRG Ortsgruppe | Bad Münstereifel e.V. | 908006 | ![]() |
| 16 | Sportverein | Tauch-Sport-Club Zülpich (TSC) | 0 | ![]() |
| 15 | Sportverein | MultiSportsFriends Brühl | 0 | ![]() |
| 17 | DLRG Bezirk | Kreis Düren e.V. | 903000 | ![]() |
| 18 | Sportverein | Schwimm- und Sportverein Vogelsang e.V. | 0 | ![]() |
| 19 | DLRG Ortsgruppe | Mechernich e.V. | 908002 | ![]() |


